Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

AUDI A4 Lim. (8EC)

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

1.6 75 102 1595 ccm
1.8 T 120 163 1781 ccm
1.8 T quattro 120 163 1781 ccm
1.9 TDI 85 116 1896 ccm
2.0 96 130 1984 ccm
2.0 FSi 110 150 1984 ccm
2.0 TDi 93 126 1968 ccm
2.0 TDI 89 121 1968 ccm
2.0 TDI 125 170 1968 ccm
2.0 TDI 120 163 1968 ccm
2.0 TDI 103 140 1968 ccm
2.0 TDI 103 140 1968 ccm
2.0 TDI 100 136 1968 ccm
2.0 TDI quattro 103 140 1968 ccm
2.0 TDI quattro 120 163 1968 ccm
2.0 TDI quattro 125 170 1968 ccm
2.0 TFSI 162 220 1984 ccm
2.0 TFSI 147 200 1984 ccm
2.0 TFSI 125 170 1984 ccm
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 ccm
2.0 TFSI quattro 162 220 1984 ccm
2.5 TDI 120 163 2496 ccm
2.7 TDI 120 163 2698 ccm
2.7 TDI 132 180 2698 ccm
3.0 160 218 2976 ccm
3.0 quattro 160 218 2976 ccm
3.0 TDI quattro 150 204 2967 ccm
3.0 TDI quattro 171 233 2967 ccm
3.2 FSI 188 255 3123 ccm
3.2 FSI quattro 188 255 3123 ccm
RS4 quattro 309 420 4163 ccm
S4 quattro 253 344 4163 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung